| Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (m) | |
| 2,50 | 4,00 | ||
| DESKA STRUGANA | |||
| 22 | 68 | 576 | 288 |
| 22 | 90 | 440 | 216 |
| 22 | 120 | 324 | 162 |
| 22 | 145 | 252 | 126 |
| KANTÓWKA | |||
| 36 | 36 | 260 | 486 |
| 36 | 90 | 288 | 132 |
| 36 | 120 | 216 | 88 |
| 36 | 145 | 168 | 77 |
| 36 | 190 | 120 | 55 |
| 45 | 45 | 440 | 220 |
| 45 | 90 | 240 | 120 |
| 45 | 120 | 180 | 90 |
| 45 | 145 | 140 | 70 |
| 45 | 190 | 50 | 50 |
| 68 | 68 | 192 | 288 |
| 68 | 90 | 144 | 72 |
| 68 | 120 | 108 | 54 |
| 68 | 145 | 84 | 42 |
| 68 | 190 | 60 | 30 |



